MENI
PIZZE
| M | L | XL | XXL | |
| 18 cm | 24 cm | 28 cm | 36 cm | |
| Margarita | 370 | 550 | 720 | 980 |
| kečap, kačkavalj, origano | ||||
| Napolitana | 410 | 610 | 820 | 1130 |
| kečap, kačkavalj, tunjevina, origano | ||||
| Capriciosa | 390 | 600 | 790 | 1100 |
| kečap, kačkavalj, šunka, pečurke, origano | ||||
| Vegetariana | 390 | 600 | 790 | 1100 |
| kečap, kačkavalj, pečurke, pavlaka, origano | ||||
| Romana | 390 | 600 | 790 | 1100 |
| kečap, kačkavalj, šunka, maslinke, origano | ||||
| Quatro Stagione | 450 | 670 | 860 | 1200 |
| kečap, kačkavalj, šunka, trajna kobasica, pečurke, maslinke, jaje, origano | ||||
| Vesuvio | 440 | 660 | 850 | 1180 |
| kečap, kačkavalj, šunka, slanina, jaje, pečurke, crni luk, origano | ||||
| Piroška | 440 | 660 | 850 | - |
| kečap, kačkavalj, šunka, pečurke, pavlaka, origano | ||||
| Calcona | 450 | 670 | 870 | - |
| kečap, kačkavalj, šunka, pečurke, pavlaka, trajna kobasica, origano | ||||
| Diablo | 450 | 670 | 850 | 1180 |
| kečap, kačkavalj, šunka, pečurke, trajna kobasica, pavlaka, origano | ||||
| Mexicana | 450 | 670 | 850 | 1180 |
| kečap, kačkavalj, šunka, pečurke, tabasko, feferone, origano | ||||
| Burini | 490 | 700 | 910 | 1210 |
| kečap, kačkavalj, suvi vrat, kajmak, pečurke, jaje, origano | ||||
| Posna pizza | 400 | 600 | 790 | 1100 |
| kečap, pečurke, tunjevina, origano | ||||
| Specijal | 490 | 700 | 910 | 1210 |
| kečap, kačkavalj, šunka, suvi vrat, kobasica, kuvano jaje, pavlaka, feferone, pečurke, origano | ||||
| Pizza bianca | 440 | 660 | 850 | 1180 |
| pavlaka,kačkavalj,šunka,slanina,luk,biber | ||||
| EXTRA DODATAK | 80 | 110 | 140 | 180 |
| novi dodatak ili dupli dodatak |
ROŠTILJ
| Pljeskavica | 160gr | 420 |
| Ćevapi (5 komada) | 160gr | 440 |
| Pljeskavica sa lukom | 200gr (160gr + luk) | 440 |
| Pljeskavica velika | 240gr | 500 |
| Pljeskavica velika sa lukom | 300gr (240gr + luk) | 530 |
| Rolovana pljeskavica | 200gr (meso + slanina) | 500 |
| Rolovani ćevapi (5 komada) | 200gr (meso + slanina) | 500 |
| Pljeskavica + kačkavalj + jaje | 250gr (meso + sastojci) | 570 |
| Pljeskavica sa kajmakom | 210gr (meso + kajmak) | 540 |
| Pljeskavica u susamu | 160gr (meso + susam) | 430 |
| Gurmanska pljeskavica | 260gr (meso, kačkavalj, šunka, crni luk, tucana paprika) | 530 |
| Punjena pljeskavica | 280gr (meso, kačkavalj, šunka, kulen) | 560 |
| Roštiljska kobasica | 160gr | 470 |
| Kobasica sa kačkavaljem | 180gr | 520 |
| Bela vešalica | 200gr | 540 |
| Punjena bela vešalica | 280gr (vešalica, senf, kačkavalj, šunka, kulen) | 630 |
| Ražnjići | 200gr (komadi mesa + slanina) | 500 |
| Dimljena slanina | 160gr | 410 |
| Pileći file | 200gr | 460 |
| Rolovano pileće belo | 280gr (pileće belo + slanina) | 530 |
| Pileće belo u susamu | 220gr (pileće belo + susam) | 480 |
| Punjeni pileći file | 270gr (pileći file, kačkavalj, šunka, kulen) | 570 |
| Batak | 200gr | 440 |
| Punjeni batak | 270gr (batak, kačkavalj, šunka, kulen) | 570 |
| Good Food pileći mix | 200gr (mešana piletina) | 490 |
| Dimljena roštiljska kobasica | 160gr | 440 |
| Dimljena vešalica | 200gr | 570 |
| Dimljeni vrat | 200gr | 550 |
| Dimljeni ražnjići | 200gr (dimljeni lakskare i vrat) | 560 |
| Dimljeno bileće belo | 200gr | 500 |
| Dimljeni pileći batak | 200gr | 470 |
| Pomfrit | 200gr | 250 |
SENDVIČI
Naši predlozi
| GF1 | Kačkavalj, Šunka, Pečurke salata | 420 |
| GF2 | Kačkavalj, Šunka, Ruska salata | 420 |
| GF3 | Kačkavalj, Šunka, Goveđa salata | 420 |
| GF4 | Kačkavalj, Šunka, Pileća salata | 420 |
| GF5 | Kačkavalj, Njeguški pršut, Kajmak | 580 |
| GF6 | Kačkavalj, Pečenica, Salata po izboru | 470 |
| GF7 | Kačkavalj, Suvi vrat, Salata po izboru | 470 |
| GF8 | Kačkavalj, Kulen, jaje, Salata po izboru | 530 |
Ili napravi svoj, lepinja 40 RSD
| Šunka | 110 |
| Njeguški pršut | 260 |
| Kulen | 160 |
| Kobasica | 130 |
| Pečenica | 160 |
| Suvi vrat | 160 |
| Kačkavalj | 130 |
| Kajmak | 120 |
| Pavlaka | 70 |
| Pileća salata | 110 |
| Pečurke salata | 110 |
| Ruska salata | 110 |
| Goveđa salata | 110 |
| Tunjevina salata | 110 |
| Jaje | 60 |
| Salata jedna kašika | 55 |
| Sezonsko povrće | 50 |
| Maslinke komad | 10 |
| Feferone komad | 10 |
| Tabasko | 20 |
| Namazi (burger sos, tartar sos, tzaziki, majonez, ljutenica, senf...) | 55 |
PALAČINKE
SLATKE
| 1 | Prazna palačinka | 150 | |
| 2 | Palačinka šećer orasi | 280 | |
| 3 | Palačinka med | 280 | |
| 4 | Palačinka marmelada | mešana, šipurak, breskva, kajsija, jagoda, šljiva | 250 |
| 5 | Palačinka eurokrem | 300 | |
| 6 | Palačinka nutela | 330 | |
| 7 | Kit-Kat palačinka | 360 |
| eurokrem | 150 |
| nutela | 180 |
| Kit-Kat krem | 210 |
| plazma | 80 |
| lešnik | 80 |
| orasi | 80 |
| badem | 80 |
| kikiriki | 80 |
| kokos | 80 |
| suvo grožđe | 80 |
| banane | 80 |
| ananas | 80 |
| višnje | 80 |
SLANE
| 1 | Šunka, Kačkavalj, Pavlaka | 420 |
| 2 | Šunka, Kačkavalj, Kajmak | 420 |
| 3 | Šunka, Kačkavalj, Sremski sir | 420 |
| 4 | Šunka, Kačkavalj, Pečenica, Pavlaka | 510 |
| 5 | Šunka, Kačkavalj, Kulen, Pavlaka | 510 |
| 6 | Šunka, Kačkavalj, Suvi vrat, Pavlaka | 510 |
| 7 | Pečenica, Kačkavalj, Kulen, Pavlaka | 510 |
| Ruska salata | 55 |
| Goveđa salata | 55 |
| Pečurke salata | 55 |
| Pileća salata | 55 |
| Posna salata | 55 |
| Sezonsko povrće | 50 |
| Dodatak za slanu palačinku | 90 |
PIĆE
Veliki izbor toplih napitaka, bezalkoholnih i alkoholnih pića*
*Ponuda se može razlikovati u zavisnosti od lokacije
Gospodara Vučića 204a (ugao sa Vojislava Ilića)
Kontakt:
011/ 38 20 096
064/ 26 72 700
Radno vreme:
00:00 – 24:00 h
Mije Kovačevića 9/1
Kontakt:
011/ 27 62 567
065/ 26 72 700
Radno vreme:
00:00 – 24:00 h
Trgovačka 7a
Kontakt:
011/ 23 63 035
065/ 26 72 701
Radno vreme:
00:00 – 24:00 h
Brankova 1, plato
Kontakt:
011/ 32 87 061
064/ 95 01 390
Radno vreme:
00:00 – 24:00 h
Bulevar maršala Tolbuhina 18g
(ex Goce Delčeva)
Kontakt:
011/ 31 96 621
064/ 42 43 192
Radno vreme:
00:00 – 24:00 h